La compra de forfaits se puede realizar a través de Portal Web de la Diputación de León. En ella se puede descargar un manual que explica la manera de realizar la compra.
Para evitar colas, es necesario disponer de una tarjeta online que se puede comprar en taquillas (2€) sobre la que recargar los forfaits comprados online.
Forfait | Temporada Alta | Temporada Baja |
---|---|---|
Tickets Medios Mecánicos | 5,00 € | 5,00 € |
Martes: Día del esquiador | ---- | 11,00 € |
Debutantes | 16,00 € | 12,00 € |
4 Horas | 19,00 € | 13,00 € |
1 día Adulto | 22,00 € | 15,00 € |
2 días consecutivos Adulto | 33,00 € | 24,00 € |
3 días consecutivos Adulto | 43,00 € | 32,00 € |
4 días consecutivos Adulto | 54,00 € | 39,00 € |
5 días consecutivos Adulto | 60,00 € | 55,00 € |
1 día Infantil | 16,00 € | 12,00 € |
2 días consecutivos Infantil | 26,00 € | 20,00 € |
3 días consecutivos Infantil | 35,00 € | 27,00 € |
4 días consecutivos Infantil | 43,00 € | 33,00 € |
5 días consecutivos Infantil | 50,00 € | 38,00 € |
2+2 días consecutivos | 47,00 € | 47,00 € |
2 días alternos adulto | 36,00 € | 36,00 € |
2 días alternos infantil | 28,00 € | 28,00 € |
3 días alternos adulto | 49,00 € | 49,00 € |
3 días alternos infantil | 38,00 € | 38,00 € |
4 días alternos adulto | 61,00 € | 61,00 € |
4 días alternos infantil | 47,00 € | 47,00 € |
5 días alternos adulto | 71,00 € | 71,00 € |
5 días alternos infantil | 55,00 € | 55,00 € |
1 día adulto Internet | 22,00 € | 22,00 € |
1 día infantíl Internet | 16,00 € | 16,00 € |
Convenio Diput.Inter-adm. 1 día | 9,00 | 6,00 € |
Convenios Especiales 1 día | 4,00 € | 1,00 € |
Campaña Diputación León 1 día | 3,00 € | 1,00 € |
Campaña Diputación León 2 días | 6,00 € | ---- |
Campaña Diputación León 5 días | ---- | 5,00 € |
4 Días/4 Estaciones Adulto | 70,00 € | 70,00 € |
4 Días/ 4 Estaciones Infantil | 55,00 € | 55,00 € |
1 Día - Interestaciones para abonos anuales Adulto | 17,60 € | 12,00 € |
1 Día - Interestaciones para abonos anuales Infantil | 12,80 € | 9,60 € |
1 Día Adulto - Abonados anuales de San Isidro | 6,00 € | 4,00 € |
1 Día Infantil - Abonados anuales de San Isidro | 4,00 € | 3,00 € |
Abonos anuales (Perido de pago del 05/11/2023 al 15/11/2023) | Normal | Prepago(*) |
---|---|---|
Pre-infantil | 20,00 € | 18,00 € |
Familiar | 117,00 € | 107,00 € |
Familia Numerosa | 100,00 € | 92,00 € |
Veterano | 95,00 € | 88,00 € |
Joven | 145,00 € | 133,00 € |
Infantil | 125,00 € | 115,00 € |
Adulto | 185,00 € | 170,00 € |
Discapacitado Tipo 1 | 148,00 € | 136,00 € |
Discapacitado Tipo 2 | 37,00 € | 34,00 € |
(*) Los abonos prepago solamente se podrán obtener del 5 al 15 de noviembre del 2024
Los nuevos usuarios que adquieran cualquier tipo de Abono Anual y los usuarios que cambien de tarifa con respecto a la de la temporada anterior deberán abonar, al margen de la tasa que conlleve su modalidad, la cantidad de seis euros (6,00 €) en concepto del soporte de la tarjeta plástica que le servirá para varias temporadas.
Los usuarios que posean el soporte del abono anual de la temporada pasada deberán presentarlo junto con la documentación requerida para proceder a su reactivación.
(Ordenanza, del BOP num 219 del 17 de Noviembre de 2016)
Equipos | Precio |
---|---|
Alquiler Equipo Completo | 14,00 € |
Alquiler Esquís | 7,00 € |
Alquiler Botas | 7,00 € |
Alquiler Bastones | 4,00 € |
Alquiler Equipo Snowboard | 25,00 € |
Alquiler Tabla Snowboard | 20,00 € |
Alquiler Botas Snowboard | 8,00 € |
Guardaesquís diario | 4,00 € |
Equipo completo de esquí para Campañas Diputación | 1,00 € |
Casco de esquí | 4,00 € |
(Ordenanza nº11, BOP nº 219 de 17 de noviembre de 2016)
Tipo de Seguro | Precio |
---|---|
1 dia | 2,00 € |
Abono anual | 30,00 € |
Copyright © 2025 Leitariegos.net Todos los derechos reservados | Mapa web | Noticias RSS | | | |