Estación Invernal Valle Laciana-Leitariegos
Ctra LE-497 Km.10 Caboalles de Abajo
León
Prepara tu visita
Cuándo venir, cómo llegar y a quién preguntar. Lo que necesitas para organizar tu próxima visita a Leitariegos.
Elige tu momento
El calendario indica las fechas y categorías de temporada. La apertura efectiva depende de las condiciones de la estación: consulta el parte de nieve →
Organiza tu día
Aquí nos encontrarás
Ctra LE-497 Km.10 Caboalles de Abajo
León
Camino a la montaña
A-66 → CL-623 → CL-623 → CL-631
CL-623 → LE-493 → CL-623 → CL-631
| Lugar | Distancia |
|---|---|
| Villablino | 15 Km |
| León por autopista | 109 Km |
| León por Omaña | 100 Km |
| Ponferrada | 73 Km |
| Cangas de Narcea | 35 Km |
| Oviedo | 120 Km |
| Valladolid | 251 Km |
| Madrid | 440 Km |
| Lugo | 178 Km |
En pistas y en el valle
| Escuela de esquí | Alquiler de material | ||
| Evacuación de heridos | Cafetería | ||
| Merendero | Restaurante y self-service | ||
| Oficina de Información | Parkings |
| Hoteles y Hostales | Cafeterías | ||
| Discotecas, pubs, cines y locales de ocio | Supermercados, tiendas de deporte y toda clase de comercios | ||
| Talleres mecánicos | Gasolineras | ||
| Servicios médicos y farmacias | Áreas Recreativas |
Aprende en la montaña
Conoce el terreno
| Tipo de pista | Número de Pistas | Longitud (km) |
|---|---|---|
| Verde | 4 | 0,805 km |
| Azul | 7 | 4,11 km |
| Roja | 4 | 2,525 km |
| Total | 15 | 7,44 km alpinos |
| Tipo de pista | Número de Pistas | Longitud (km) |
|---|---|---|
| SnowPark | 1 | 0,26 km |
| Total | 1 | 0,26 km |
| Tipo de remonte | Número de Remontes | Capacidad de viajeros por hora |
|---|---|---|
| Telesillas | 2 | 2.400 |
| Telesquíes | 3 | 2.070 |
| Cintas trasnportadoras | 2 | 1.370 |
| Total | 7 | 5840 |
Antes de venir
Contacta directamente con la estación para resolver tus dudas sobre la visita.