Os copio los mensajes de error que me salen por si alguno de vosotros se le ocurre como resolverlo
10/04/2006 19:24:59|climateprediction.net|Sending scheduler request to
http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnboinc_cgi/cgi
10/04/2006 19:24:59|climateprediction.net|Reason: Requested by user
10/04/2006 19:24:59|climateprediction.net|Note: not requesting new work or reporting results
10/04/2006 19:24:59||Couldn't resolve hostname [climateapps2.oucs.ox.ac.uk]
10/04/2006 19:25:03|climateprediction.net|Scheduler request to
http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnboinc_cgi/cgi failed with a return value of -113
10/04/2006 19:25:03|climateprediction.net|No schedulers responded
10/04/2006 19:26:03|climateprediction.net|Fetching master file
10/04/2006 19:26:04||Couldn't resolve hostname [climateprediction.net]
10/04/2006 19:26:08|climateprediction.net|Master file fetch failed
10/04/2006 19:26:08|climateprediction.net|Too many backoffs - fetching master file
10/04/2006 19:27:08|climateprediction.net|Fetching master file
10/04/2006 19:27:09||Couldn't resolve hostname [climateprediction.net]
10/04/2006 19:27:13|climateprediction.net|Master file fetch failed
10/04/2006 19:27:13|climateprediction.net|Too many backoffs - fetching master file
10/04/2006 19:29:08|climateprediction.net|Fetching master file
10/04/2006 19:29:09||Couldn't resolve hostname [climateprediction.net]
10/04/2006 19:29:13|climateprediction.net|Master file fetch failed
10/04/2006 19:29:13|climateprediction.net|Too many backoffs - fetching master file
y así repetídamente...en la pestaña proyectos en el apartado estado me pone Pendiente petición al planificador, Comunicación aplazada 01:26:30 (bueno este tiempo varía), el caso es que cuando se pone a cero el mensaje que llega es el que os puse anteriormente,

.